51茶楼最新版本_夜来香论坛官网_v风楼阁信息平台

大田阀门

高品质阀门专业制造商
全套工程阀门解决方案

服务热线: 021 - 58108666
德标闸阀

概述

大田阀门公司生产销售的德标闸阀系列产品主要包括德标铸钢阀门,德标铸钢闸阀,德标不锈钢闸阀,德标高中压闸阀,德标法兰闸阀,德标电动闸阀,德标气动闸阀,德标楔式闸阀等产品。

主要特点及用途

  1. 结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流阻系数小;
  2. 密封面采用不锈钢和硬质合金,适用寿命长;
  3. 采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活;
  4. 驱动方式有:电动、气动、齿轮转动、结构形式:弹型楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板式;
  5. 德标闸阀广泛用于化工、火力、发电厂等油品、水蒸气管道上作接通或截断管道中介质的启闭装置;

技术规范

结构形式  BB-BG-OS&Y
驱动方式  手动 Hand-operated
电动 Electric-actuated
设计标准 DIN3352
结构长度 DIN3202
连接法兰  DIN2543-2547
试验和检验 DIN3230

注:系列阀门连接法兰克根据用户要求设计制造。

产品性能规范

公称压力(MPa) 壳体实验压力(MPa) 密封试验压力(MPa) 适用温度(℃) 使用介质
1.6 2.4 1.76 -110~600℃ 水、蒸汽、油品等
2.5 3.75 2.75
4.0 6.0 4.4
6.4 9.6 7.04

主要零件材料及性能

壳体 GS-C25 1.4308
阀瓣 GS-C25 1.4308 1.4408 Monel
阀杆 13Cr 1.4308 1.4408 Monel F304
阀瓣密封面 13Cr 13Cr STL 1.4308 STL 1.4408 STL Monel 1.4308 1.4308 STL
阀座密封面 13Cr STL STL 1.4308 STL 1.4408 STL Monel 1.4308 STL STL
壳体 1.4408 1.4306 1.4301
阀瓣
阀杆 1.4408 1.4306 1.4301
阀瓣密封面 1.4408 1.4408 STL 1.4306 1.4306 STL 1.4301 1.4301 STL
阀座密封面 1.4408 STL STL 1.4306 STL STL 1.4301 STL STL

德标闸阀

德标闸阀 德标闸阀 结构图
德标闸阀 德标闸阀 结构图
压力等级 (MPa) PN1.6MPa/F5系列
口径 nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
H 417 452 530 607 720 790 885 1014 1190 1350 1460 1630 1800 2200
W 200 280 280 300 350 350 400 450 500 600 600 650 700 800
重量 (Kg) 16 25 30 55 75 98 150 245 353 490 750 985 1063 1390
压力等级 (MPa) PN2.5MPa/F5系列
口径 nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
H 417 452 530 607 720 790 885 1014 1190 1350 1460 1630 1800 2200
W 200 280 280 300 350 350 400 450 500 600 600 650 700 800
重量 (Kg) 16 31 43 58 82 103 180 265 385 547 835 1050 1130 1500
压力等级 (MPa) PN4.0MPa/F5系列
口径 nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 290 310 350 400 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1350
H 404 456 604 607 720 780 875 1260 1480 1605 1788 1956 2168 2601
W 200 280 300 350 350 400 450 500 500 600 650 700 700 800
重量 (Kg) 18 32 47 60 95 130 220 290 490 760 900 1250 1450 1700
压力等级 (MPa) PN6.4MPa/F5系列
口径 Size nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 290 310 350 400 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1350
H 404 456 604 607 720 780 875 1260 1480 1605 1788 1956 2168 2601
W 200 280 300 350 350 400 450 500 500 600 650 700 700 800
重量 (Kg) 20 35 52 66 103 140 230 300 510 780 940 1300 1600 1850

德标闸阀

德标闸阀 德标闸阀 结构图
德标闸阀 德标闸阀 结构图

 

压力等级 (MPa) PN1.6MPa
口径 Size nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 150 170 180 190 200 210 230 250 270 290 310 330 350 390
H 305 354 402 437 496 541 699 815 914 1189 1350 1680 1907 2050
W 200 200 750 250 300 350 400 400 450 450 50 500 600 600
重量 (Kg) 15 17 23 43 51 68 105 176 285 356 568 702 895 1045
压力等级 (MPa PN2.5MPa
口径 Size nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 150 170 180 190 200 210 230 250 270 290 310 330 350 390
H 325 363 415 453 505 556 744 864 948 1269 1450 1680 1907 2050
W 200 200 250 300 350 400 450 500 550 600 600   600 600
重量 (Kg) 20 30 39 58 80 101 190 290 405 510 650 702 895 1045

德标闸阀

德标闸阀 德标闸阀 结构图
德标闸阀 德标闸阀 结构图
压力等级 (MPa) PN1.6MPa
口径 Size nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 250 270 280 330 360 390 460 530 630 690 750
H 305 354 402 437 496 541 699 815 914 1189 1350
W 200 200 750 250 300 350 400 450 500 550 600
重量 (Kg) 20 30 38 56 75 100 182 278 398 500 618
压力等级 (MPa) PN2.5MPa
口径 Size nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 250 270 280 330 360 390 460 530 630 690 750
H 325 363 415 453 505 556 744 864 948 1269 1450
W 200 200 250 300 350 400 450 500 550 600 600
重量 (Kg) 20 30 39 58 80 101 190 290 405 510 650
压力等级 (MPa) PN4.0MPa
口径 Size nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 250 270 280 330 360 390 460 530 630 690 750
H 325 370 430 480 532 589 783 888 965 1285 1512
W 200 200 250 300 350 400 450 500 550 600 600
重量 (Kg) 20 31 41.5 61 83 110 210 318.5 430 520 680

温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的德标闸阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们

闸阀 产品