大田阀门生产销售的BQ673/674F(PPL、M)-16气动保温球阀具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,同时又能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。 由于采用整体式结构,因而保温球阀比一般球阀何种更小,重量更轻,且无外漏,密封性能良好,夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。
通径DN | d | G | A | B | L | D | K | D1 | n-Md | f | H | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | BQ73 | BQ74 | |||||||||||
15 | 1/2″ | 14 | G1/2″ | 150 | 15 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-12 | 4-14 | 2 | 170 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | G1/2″ | 160 | 20 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-12 | 4-14 | 2 | 175 | 140 |
25 | 1″ | 25 | G1/2″ | 190 | 20 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-12 | 4-14 | 2 | 180 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | G1/2″ | 210 | 25 | 50 | 135 | 100 | 76 | 4-16 | 4-14 | 2 | 215 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | G1/2″ | 230 | 30 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-16 | 4-18 | 2 | 225 | 164 |
50 | 2″ | 48 | G1/2″ | 250 | 30 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-16 | 4-18 | 3 | 248 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 64 | G1/2″ | 270 | 45 | 95 | 180 | 145 | 118 | 4-16 | 3 | 258 | 210 | |
80 | 3″ | 76 | G1/2″ | 300 | 50 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-16 | 3 | 300 | 247 | |
100 | 4″ | 95 | G1″ | 340 | 70 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-16 | 3 | 315 | 276 |
BQ673法兰为螺纹孔,BQ674法兰为光孔。
气动保温球阀 | 气动保温球阀外形图 |