51茶楼最新版本_夜来香论坛官网_v风楼阁信息平台

大田阀门

高品质阀门专业制造商
全套工程阀门解决方案

服务热线: 021 - 58108666
D941电动法兰式通风蝶阀

用途及特点

D941电动法兰式通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,采用电或气传动。其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa。一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为:

  1. 设计新颖,合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。
  2. 操力钜小,操作方便,省力灵巧。
  3. 采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。

采用标准

设计标准:GB/T 12238-1989 JB/T8692-1998
法兰连接尺寸: GB/T9115.1-2000
结构长度:GB/T 12221-1989
压力试验:GB/T 13927-92; JB/T 9092-1999

主要技术参数

公称通径 DN 50~2000
公称压力 PN 0.05 0.25 0.6
试验压力 强度实验 0.075 0.375 0.9
密封实验 ≤1.5﹪泄漏量
适用介质 ,煤气、含尘气体、烟道气等
驱动形式 气传动、电传动

主要零件的材质

零件名称 材料
阀体 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料
蝶板 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料
密封圈 与阀体相同
阀杆 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢
填料 氟塑料、柔性石墨

D941电动法兰式通风蝶阀结构示意图

D941W-(0.5.2.5.6)C.P.R.V系列通风蝶阀连接尺寸

公称通径 结构长度 外形尺寸(参考值 连接尺寸(标准值) 参考重量
0.05MPa和0.25MPa 0.6MPa
毫米 英寸 L H H0 A B D D1 n-d D D1 n-d
50 2 108 70 418 250 225 140 110 4-14 140 110 4-14 42
65 21/2 112 80 438 250 225 160 130 4-14 160 130 4-14 53
80 3 114 95 466 250 225 190 150 4-18 190 150 4-18 62
100 4 127 105 486 250 225 210 170 4-18 210 170 4-18 81
125 5 140 120 516 325 245 240 200 8-18 240 200 8-18 90
150 6 140 132 541 325 245 265 225 8-18 265 225 8-18 100
200 8 152 160 779 325 245 320 280 8-18 320 280 8-18 110
250 10 165 187 836 363 313 375 335 12-18 375 335 12-18 145
300 12 178 220 901 363 313 440 395 12-22 440 395 12-22 160
350 14 190 245 954 363 313 490 445 12-22 490 445 12-22 215
400 16 216 270 1003 363 313 540 495 16-22 540 495 16-22 230
450 18 222 297 1058 465 439 595 550 16-22 595 550 16-22 250
500 20 229 322 1111 546 556 645 600 20-22 645 600 20-22 260
600 24 267 377 1233 546 556 755 705 20-26 755 705 20-26 370
700 28 292 430 1338 546 556 860 810 24-26 860 810 24-26 400
800 32 318 487 1452 546 556 975 920 24-30 975 920 24-30 560
900 36 330 537 1588 632 706 1075 1020 24-30 1075 1020 24-30 580
1000 40 410 587 1689 632 706 1175 1120 28-30 1175 1120 28-30 660
1200 48 470 702 1938 632 706 1375 1320 32-30 1405 1340 32-33 950
1400 56 530 782 2670 790 1338 1575 1520 36-30 1630 1560 36-36 1280
1600 64 600 895 2810 868 1476 1790 1730 40-30 1830 1760 40-36 1510
1800 72 670 995 3020 868 1476 1990 1930 44-30 2045 1970 44-39 2500
2000 80 760 1095 3220 965 1600 2190 2130 48-30 2265 2180 48-42 2900

温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的D941电动法兰式通风蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们

上一个产品:D341蜗轮法兰式通风蝶阀 下一个产品:GI系列高真空蝶阀

蝶阀 产品