51茶楼最新版本_夜来香论坛官网_v风楼阁信息平台

大田阀门

高品质阀门专业制造商
全套工程阀门解决方案

服务热线: 021 - 58108666
对焊式金属硬密封蝶阀

用途与特点

Dt(d)363H/W-C.I.P.R对焊式金属硬密封蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质之用。其主要特点如下:

  • 结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏
  • 此阀无法兰,对管道和保霸包扎带来很大方便和美观
  • 具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点
  • 传动形式:蜗轮传动、气动传动、电动传动
  • 采用标准:焊接尺寸:GB12224; ANSI B16.25; DIN2559
  • 结构长度:GB/T 12221-1989; API609
  • 压力试验:GB/T 13927-1992; API598

结构示意图

对焊式金属硬密封蝶阀结构图

主要技术参数

公称通径 DN 50~700
公称压力 PN 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0
试验压力 强度实验 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0
密封实验 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4
气密封实验 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
适用介质 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等
适用温度 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃

主要零件材质

零件名称 材质
阀体 铸铁、铸钢、不锈钢、合金钢
蝶板 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢
密封圈 不锈钢、聚内脂、抗磨材料
阀杆 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢
填料 柔性石墨

主要尺寸及重量

通径 外形尺寸(参考值) 重量(参考值)
mm inch L D d H H1 A B
公称压力0.6MPa
600 24 390 636 602 499 1280 570 660 450
700 28 430 726 692 566 1480 750 550 660
800 32 470 826 792 632 1608 750 550 780
900 36 510 926 892 693 1857 750 550 820
1000 40 550 1028 992 757 2038 900 750 1460
1200 48 630 1228 1192 851 2237 1000 925 1590
1400 56 710 1428 1392 876 2411 1000 925 2185
1600 64 790 1628 1592 1095 2756 1000 925 3210
1800 72 870 1828 1792 1214 3093 1100 980 4090
2000 80 950 2028 1992 1332 3355 1100 980 5610
公称压力1.0MPa
600 24 390 636 602 499 1280 570 660 450
700 28 430 726 692 566 1480 750 550 660
800 32 470 826 792 632 1608 750 550 780
900 36 510 926 892 693 1857 750 550 820
1000 40 550 1028 992 757 2038 900 750 1625
1200 48 630 1228 1192 851 2237 1000 925 1770
1400 56 710 1428 1392 876 2411 1000 925 2425
1600 64 790 1628 1592 1095 2756 1000 925 3560
1800 72 870 1828 1792 1214 3093 1100 980 4545
2000 80 950 2028 1992 1332 3355 1100 980 6230
公称压力1.6MPa
80 3 180 90 78 90 356 180 200 27
100 4 190 110 96 100 375 180 200 34
125 5 200 135 121 113 401 180 200 41
150 6 210 161 146 130 450 270 280 43
200 8 230 222 202 205 545 400 425 81
250 10 250 278 254 235 630 400 425 102
300 12 270 330 303 275 715 450 560 132
350 14 290 382 351 309 817 450 560 164
400 15 310 432 398 346 923 535 580 193
450 18 330 484 450 392 1059 535 580 238
500 20 350 535 501 427 1126 535 580 302
600 24 390 636 602 509 1369 570 660 457
700 28 430 726 692 572 1492 750 550 810
800 32 470 826 792 638 1622 750 550 1039
900 36 510 926 892 700 1924 750 550 1410
1000 40 550 1028 992 765 2054 900 750 1870
1200 48 630 1228 1190 860 2259 1000 925 2082
1400 56 710 1428 1392 986 2610 1000 925 2850
1600 64 790 1628 1590 1106 2856 1000 925 4235
1800 72 870 1828 1792 1226 3121 1100 980 5346
2000 80 950 2028 1992 1345 3385 1100 980 7328
公称压力2.5MPa
80 3 180 90 78 90 356 180 200 38
100 4 190 110 96 106 387 180 200 40
125 5 200 135 121 122 413 180 200 60
150 6 210 161 146 136 459 270 280 65
200 8 230 222 202 215 585 400 425 85
250 10 250 278 254 247 649 400 425 135
300 12 270 330 303 288 771 450 560 175
350 14 290 382 351 333 929 450 560 195
400 15 310 432 398 359 993 535 580 295
450 18 330 484 450 405 1053 535 580 350
500 20 350 535 501 444 1245 535 580 510
600 24 390 636 602 521 1750 570 660 625
700 28 430 726 692 586 1519 750 550 925
800 32 470 826 792 659 1659 750 550 1260
900 36 510 926 892 720 1829 750 550 1790
1000 40 550 1028 992 780 1949 900 750 1940
1200 48 630 1228 1190 889 2243 1000 925 2810
1400 56 710 1428 1392 1000 2462 1000 925 3500
公称压力4.0
80 3 180 90 78 108 430 180 200 39
100 4 190 110 96 108 390 180 200 50
125 5 200 135 120 120 414 180 200 75
150 6 210 161 145 135 494 270 280 100
200 8 230 222 200 202 578 400 425 135
250 10 250 278 252 235 673 400 425 190
300 12 270 330 301 280 793 450 560 240
350 14 290 382 351 315 921 450 560 320
400 15 310 432 398 355 1021 535 580 450
450 18 330 484 448 370 1143 535 580 500
500 20 350 535 495 420 1192 535 580 560
600 24 390 636 595 490 1327 570 660 720

温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的对焊式金属硬密封蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们

上一个产品:GIQ气动高真空蝶阀 下一个产品:美标蝶阀

蝶阀 产品