您现在所在位置:大田阀门 >> 衬氟阀门(衬里阀门)
设计与制造:BS5156
结构长度:BS5156
法兰连接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.1、IS02004
EG641F(无衬里)、EG641Fs(衬氟塑料)气动隔膜阀(带手操往复型)专用于控制非腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路。
适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里和隔膜材料)
压力等级:0.6、1.0、1.6
衬里层:电火花检测
实验与检验按BS6755标准
公称压力:PN阀体:PN×1.5 密封:PN×1.1
材料: 阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:无衬里、氟塑料 隔膜:氟塑料
阀瓣:铸铁、碳钢 气缸:铝合金、碳钢 气动薄膜:橡胶 阀杆:碳钢、不锈钢 手轮:铸铁
部件列表:
1、阀体2、隔膜3、阀瓣4、阀盖5、下阀杆6、阀盖7、气缸8、气动薄膜9、汽缸盖10、中阀杆11、弹簧盖12、上阀杆13、手轮
DN | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H | D0 | B | 代号 | 气源 压力 |
气源接头 | 耗气量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 2 | |||||||||
20 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 343 | 140 | 168 | 54 | 0.3 | 1/8 | 163.87 | 5.6 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 345 | 140 | 168 | 54 | 0.3~0.4 | 1/8 | 196.65 | 6.8 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 363 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/8 | 229.4 | 7.7 | ||
40 | 259 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 430 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 1458.7 | 13.9 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 575 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3162.7 | 24.5 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 588 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3243 | 29 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 769 | 165 | 425 | 56 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6636.8 | 63 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 816 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6948 | 66 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 820 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 7374.2 | 75 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 920 | 280 | 549 | 58 | 0.5 | 3/8 | 10652 | 125 | ||
200 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 1010 | 280 | 549 | 58 | 0.6 | 3/8 | 16715 | 206 | |
250 | 635 | 395 | 350 | 5 |
注:
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的EG641F(无衬里)、EG641Fs(衬氟塑料)气动隔膜阀(带手操往复型)性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。