51茶楼最新版本_夜来香论坛官网_v风楼阁信息平台

大田阀门

高品质阀门专业制造商
全套工程阀门解决方案

服务热线: 021 - 58108666
水封式截止阀

用途

大田DS系列水封式截止阀适用于公称压力≤10.0MPa,工作温度≤400℃或≤550℃,工作介质为水蒸汽油品和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用.尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统有截止阀和闸阀两种形式

结构与性能特点

1、结构形式:阀盖填料室具有水循环密封结构,当接口通人压力为0 6~l 0MPa的水时.可使系统与大气隔离,保证系统具有良好的气密性.
2、连接形式:承插焊连接.法兰连接和焊接连接.
3、驱动方式:手动和电动.
4、DS/Z型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活迅速密封可靠;真空隔断截止阀 阀杆与阀瓣采用动连接,阀瓣与阀座垂直座封;启闭行程和阀门高度小.
5、产品结构简单紧凑合理检修方便使用寿命长.
6、在管路上作启闭置用.必须处于全开或全闭状态,不得用于调节流量.
水封式截止阀

 

试验压力

试验压力 公称压力PN(MPa)
1.0 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0
壳体强度试验 1.5 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0
密封试验 1.1 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0
上密封试验 1.1 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0

使用范围

产品类别 适用温度() 适用介质
碳钢型(C) ≤400 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体
合金钢(I) ≤550

主要零件材料

产品类型 零件名称
阀体、阀盖、支架 阀杆 阀扳、阀瓣、密封面 阀座密封面 阀杆螺母 填料
碳钢型(C) WCB 25 2Cr13 Cr13型不锈钢或硬质合金 C rl3型小锈钢 铝青铜 柔性石墨
合金钢(I) WC6 WC9 25Cr2Mo1VA 硬质合金 硬质合金

DS/J61 H/Y-25~64(I)

水封式截止阀

 

主要尺寸及重量(mm)

公称通径DN(mm) 主要尺寸及连接尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 a L1 H D0
DS/J61H-25 DS/J61Y-25I
10 130 36 18.5 - 10 256 120 4.8
15 130 36 22.5 - 10 257 120 5.0
20 150 44 28.5 - 11 267 140 7.3
25 160 44 34.5 - 12 269 140 8.2
32 180 48 34 30°30′ - 255 180 12
40 200 55 40 30°30′ - 295 200 15
50 230 64 48 30°30′ - 354 250 25
65 290 82 66 30°30′ - 400 250 38.5
80 310 94 78 30°30′ - 425 300 49
100 350 117 100 30°30′ - 468 350 64
125 400 144 126 30°30′ - 475 400 83
150 480 170 150 30°30′ - 611 400 94
200 600 220 202 30°30′ - 721 400 152
DS/J61H-40 DS/J61Y-40I
10 130 38 18.4 - 10 255 120 5.3
15 130 38 22.5 - 10 257 120 5.7
20 150 47 28.5 - 11 267 140 7.6
25 160 47 34.5 - 12 270 160 8.8
32 180 53 34 30°30′ - 257 160 13.2
40 200 57 40 30°30′ - 297 200 16.5
50 230 68 48 30°30′ - 354 250 26
65 290 85 66 30°30′ - 405 280 41.3
80 310 98 78 30°30′ - 427 320 51.5
100 350 122 100 30°30′ - 470 350 69
125 400 148 124 30°30′ - 475 400 89
150 480 176 148 30°30′ - 614 400 98
DS/J61H-64 DS/J61Y-64I
10 130 38 18.4 - 10 255 140 6
15 130 38 22.5 - 10 257 140 6.4
20 150 47 28.5 - 11 269 160 8.4
25 160 47 34.5 - 12 273 180 9.6
32 180 53 33 30°30′ - 259 200 23
40 260 57 39 30°30′ - 297 250 34
50 300 70 48 30°30′ - 356 280 46
65 340 86 65 30°30′ - 405 320 67
80 480 100 76 30°30′ - 429 360 85
100 430 124 98 30°30′ - 477 400 97
                   

水封式截止阀

水封式截止阀

 

主要外形尺寸及连接尺寸DS/J61H-25(40)

 

公称通径DN/mm 尺寸/mm 重量/kg
L D1 D2 H Do
10 130 10 28 272 120 5
15 130 15 41 272 120 6
20 150 20 44 280 120 6
25 160 25 52 332 160 8
32 190 32 64 342 160 10
40 200 40 75 395 200 16
50 230 50 75 431 240 23
65 290 65 103 457 280 32
80 310 80 116 505 320 43
100 350 100 140 549 360 58
125 400 125 171 621 400 94
150 480 150 198 705 400 119
200 600 200 254 828 400 165

温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的水封式截止阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。

上一个产品:水封式截止阀 下一个产品:夹套保温直流式截止阀

截止阀 产品