51茶楼最新版本_夜来香论坛官网_v风楼阁信息平台

大田阀门

高品质阀门专业制造商
全套工程阀门解决方案

服务热线: 021 - 58108666
德标对焊式卡套旋塞阀

概述

德标对焊式卡套旋塞阀适用于公称压力PN1.6-16MPa,工作温度-29-180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。

特点

  • 产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
  • 它的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。金属唇边保护固定卡套。
  • 阀门没有空腔给介质积聚。
  • 金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用,适合于粘稠和易结垢的工况。
  • 双向流动,启闭迅速、流阻小、使用安装更方便。

适用范围

当前旋塞阀广泛地应用于油田开采、输送和精练设备中,同时也广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。

结构示意图

德标对焊式卡套旋塞阀结构示意图

主要性能规范

公称压力(mpa) 试验压力(mpa) 工作压力(mpa) 工作温度(℃)
壳体 密封
1.6 2.4 1.76 1.6 350℃
2.5 3.8 2.7 2.5
4.0 6.0 4.4 4.0
6.4 9.6 7.0 6.4
10.0 15.0 11.0 10.0
16.0 24.0 17.6 16.0

主要外形尺寸及连接尺  寸 注:DN100以上带蜗轮

公称压力(mpa) 公称通径(in) 尺寸(mm)
d d1 L H Lo Do
1.6(PN16) 15 15 25 130 150 300 -
20 20 32 150 155 300  
25 25 38 160 160 300 -
32 32 46 180 180 350 -
40 40 55 200 190 400 -
50 50 66 230 200 500 -
65 70 83 290 220 500 -
80 80 100 310 230 550 -
100 97 121 350 380 - 300
125 125 147 400 460 - 300
150 150 175 480 520 - 320
200 200 226 600 580 - 320
250 250 279 730 620 - 350
300 300 330 850 680 - 380

(PN25-PN64) 主要外形尺寸及连接尺寸注:DN100以上带蜗轮

公称压力(mpa) 公称通径(in) 尺寸(mm)
d d1 L H Lo Do
2.5(PN25) 15 15 30 130 150 300 -
20 20 35 150 155 300  
25 25 41 160 160 300 -
32 32 48 180 180 350 -
40 40 56 200 190 400 -
50 50 68 230 200 500 -
65 70 83 290 220 500 -
80 80 100 310 230 550 -
100 97 122 350 380 - 300
125 125 150 400 460 - 300
150 150 175 480 520 - 320
200 200 230 600 580 - 320
250 250 282 730 620 - 350
300 300 334 850 680 - 380
4.0(PN40) 15 15 30 130 150 300 -
20 20 35 150 155 300  
25 25 41 160 160 300 -
32 32 48 180 180 350 -
40 40 56 200 190 400 -
50 50 68 230 200 500 -
65 70 84 290 220 500 -
80 80 101 310 230 550 -
100 97 125 350 380 - 300
125 125 150 400 460 - 300
150 150 175 480 520 - 320
200 200 230 600 580 - 320
250 250 285 730 620 - 350
300 300 337 850 680 - 380
6.4(PN64) 15 15 35 130 150 300 -
20 20 45 150 155 300  
25 25 52 160 160 300 -
32 32 62 180 180 350 -
40 40 72 200 190 400 -
50 50 87 230 200 500 -
65 70 105 290 220 500 -
80 80 125 310 230 550 -
100 97 155 350 380 - 300
125 125 182 400 470 - 300
150 150 238 480 520 - 320
200 200 293 600 580 - 320
250 250 348 730 620 - 350
300 300   850 680 - 380

(PN100-PN160) 主要外形尺寸及连接尺寸 注:DN100以上带蜗轮

公称压力(mpa) 公称通径(in) 尺寸(mm)
d d1 L H Lo Do
10.0(PN100) 15 15 28 130 140 300 -
20 20 33 150 145 300  
25 25 38 160 150 300 -
32 32 46 180 170 350 -
40 40 56 200 190 400 -
50 50 72 230 200 500 -
65 70 77 290 210 500 -
80 80 102 310 230 550 -
100 97 125 350 450 - 300
125 125 150 400 470 - 300
150 150 180 480 530 - 320
200 200 234 600 570 - 320
250 250 290 730 600 - 350
300 300 352 850 650 - 350
16.0(PN160) 15 15 30 130 140 300 -
20 20 33 150 145 300  
25 25 41 160 150 300 -
40 40 58 200 180 400 -
50 50 72 230 200 500 -
65 70 87 290 210 500 -
80 80 105 310 230 550 -
100 97 130 350 450 - 300
125 130 161 400 470 - 300
150 153 190 480 530 - 320
200 194 250 600 570 - 320
250 239 310 730 600 - 350
300 286 370 850 650 - 350

温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的德标对焊式卡套旋塞阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们

旋塞阀 产品