51茶楼最新版本_夜来香论坛官网_v风楼阁信息平台

大田阀门

高品质阀门专业制造商
全套工程阀门解决方案

服务热线: 021 - 58108666
非金属密封铸铁柱塞阀U41SM16Z

概述

非金属密封铸铁柱塞阀U41SM16Z使用在石油、化工、化肥等长输管线系统中时,绝大部份时间是在室外使用而往往又是常开式,这样相当长的一段车光螺纹的阀杆裸露出来,造成风沙侵蚀,容易损坏,而暗杆柱塞阀阀杆永远处于阀内,保护了阀杆不增加阀门高度,安装于操作窨小的地方极为有利。

适用范围

当前柱塞阀被广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。

结构示意图

非金属密封铸铁柱塞阀U41SM16Z结构示意图

主要连接、结构尺寸

DN(mm)
尺寸(mm)
UA41SM-16(C)? UA41H-16C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 485 622 698 787 914
H 170 190 200 230 260 280 300 350 400 420 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 120 146 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
K 65 75 85 100 100 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485
t 12 12 12 13 13 13 15 17 17 19 21 23 27 28 30 32
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30

 

DN(mm)
尺寸(mm)
UA41SM-25(C)? UA41H-25C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 622 711 838 914
H 170 190 210 240 240 270 300 350 400 440 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 110 140 160 180 200 240 270 310 330 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
D1 45 55 65 78 85 100 125 135 160 188 218 278 332 390 448 505
t 14 14 14 15 15 17 19 19 21 25 27 31 33 36 40 44
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34

温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的非金属密封铸铁柱塞阀U41SM16Z性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们

柱塞阀 产品