A42Y-16C~40型全启式安全适用于工作温度≤300℃空气、石油气等介质的设备和管路上;A42Y-16P~40P型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性的气体介质的设备和管路上;作为超压?;ぷ爸茫鄙璞负凸苈纺谘沽Τ市碇凳保抛远簦潭颗欧牛坏毖沽档偷焦娑ㄖ凳保抛远乇眨Vど璞负凸苈返陌踩诵?。
该安全阀适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | 重量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | L | L1 | DN | H | |||
25 | 15 | 100 | 95 | 32 | 280 | 10.3 | |
32 | 20 | 115 | 100 | 40 | 290 | 12.5 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 50 | 295 | 14.8 | |
50 | 32 | 135 | 120 | 65 | 320 | 20 | |
65 | 40 | 160 | 140 | 80 | 395 | 28 | |
80 | 50 | 170 | 150 | 100 | 395 | 33 | |
100 | 65 | 205 | 160 | 125 | 545 | 56 | |
150 | 100 | 255 | 230 | 175 | 600 | 105 | |
200 | 125 | 305 | 285 | 250 | 680 | 172 | |
250 | 150 | 350 | 320 | 300 | 735 | 385 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的A42型全启式安全阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。