ZRD型高性能调节型蝶阀采用智能控制,可采用电动或者气动执行机构,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。具有结构紧凑,功能强、体积小、密封性好,性能可靠、配套简单、流通能力大,等优点特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。目前该调节阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
阀体型式:扁平铸造型
阀芯型式:三偏心蝶型
公称通径:DN50 ~600 NPS 2〞~24〞
公称压力:PN16 ~25 CLASS 150LB
连接方式:法兰、对夹式
阀盖形式:一体式
填 料:V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等
密 封 垫:金属夹石墨密封
执行机构:气动:气动活塞式执行机构、气动薄膜执行机构
电动:DTR系列 、 3810L系列
表面涂漆:绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆
Z | 执行机构 | R | 结构形式 | -公称压力 | 阀体材质 | 公称通径 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z系列调节阀 | S:气动活塞执行机构 J:气动薄膜执行机构 A:电动DTR执行机构 R:电动3810R执行机构 |
R 角行程 |
D:标准型硬密封调节蝶阀 |
PN16=16 CL150LB=150 LB |
C=WCB |
DN50= DN50 |
流量特性 | 近似等百分比 | |
---|---|---|
可调范围 | 50:1 | |
额定CV值 | 全腔型CV 85~20500 | |
行程 | 全开 90° 调节0-70° | |
允许泄漏量 | 硬密封:IV级(0.01% 阀额定容量) 软密封:VI级(气泡级) | |
基本误差% | 气动 ±2 | 电动±2.0 |
回差% | 气动 ≤1.5 | 电动≤1.0 |
死区% | 气动 ≤0.6 | 电动≤1.0 |
注:性能指标中各项参数为带定位器纯聚四氟乙烯填料的调节阀。
公称通径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量系数Cv | 85 | 180 | 240 | 390 | 690 | 1000 | 1760 | 3390 | 4730 | 6700 | 8900 | 10500 | 14800 | 20500 |
PTFE填料,金属密封允许压差 单位MPa | ||||||||||||||
双作用气动执行机构 | 1.45 | 0.54 | 0.79 | 0.42 | 0.34 | 0.1 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | ||
单作用气动执行机构 | 0.82 | 0.38 | 0.5 | 0.44 | 0.33 | 0.19 | 0.38 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
公称通径 | L | H | H1 | L1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | 软密封 | 硬密封 | ||||
50 | 2 | 108 | 539 | 82 | 112 | 208 | |
65 | 2 1/2 | 112 | 554 | 92 | 115 | 208 | |
80 | 3 | 114 | 569 | 100 | 120 | 208 | |
100 | 4 | 127 | 614 | 110 | 138 | 208 | |
125 | 5 | 140 | 649 | 125 | 164 | 208 | |
150 | 6 | 140 | 725 | 142 | 175 | 256 | |
200 | 8 | 152 | 835 | 170 | 208 | 256 | |
250 | 10 | 165 | 890 | 192 | 243 | 256 | |
300 | 12 | 178 | 995 | 222 | 283 | 256 | |
350 | 14 | 190 | 1155 | 252 | 310 | 346 | |
400 | 16 | 216 | 1225 | 282 | 340 | 346 |
公称通径 | L | H | H1 | L1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | 软密封 | 硬密封 | ||||
50 | 2 | 43 | 539 | 82 | 112 | 208 | |
65 | 2 1/2 | 46 | 554 | 92 | 115 | 208 | |
80 | 3 | 46/49 | 569 | 100 | 120 | 208 | |
100 | 4 | 52/56 | 614 | 110 | 138 | 208 | |
125 | 5 | 56/64 | 649 | 125 | 164 | 208 | |
150 | 6 | 56/70 | 725 | 142 | 175 | 256 | |
200 | 8 | 60/71 | 835 | 170 | 208 | 256 | |
250 | 10 | 68/76 | 890 | 192 | 243 | 256 | |
300 | 12 | 78/83 | 995 | 222 | 283 | 256 | |
350 | 14 | 78/92 | 1155 | 252 | 310 | 346 | |
400 | 16 | 102 | 1225 | 282 | 340 | 346 |
青海盐湖提锂-电池级碳酸锂项目 青海盐湖提锂-电池级碳酸锂项目 青海盐湖提锂-电池级碳酸锂项目
答 随着我国工业的迅速发展,电动调节阀在冶金、石油化工等领域的应用越来越广泛,其稳定性、可靠性也显得越来越重要,它的工作状态…
答 电动三通合流/分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用VTRD直行程电动执行机构,接受0~10或4~20mA.DC信号驱动阀门启闭。特…